Cuidam en cifras
Son más de cien casos los que el Programa cuidam ha podido tratar desde su nacimiento en 2004. Algunas cifras derivadas de su historia son las siguientes:
Solicitudes recibidas y casos realizados
| Año | Solicitudes recibidas | Casos realizados |
|---|---|---|
| 2004 | 39 | 7 |
| 2005 | 81 | 19 |
| 2006 | 77 | 14 |
| 2007 | 78 | 15 |
| 2008 | 89 | 25 |
| 2009 | 89 | 24 |
| 2010 | 85 | 24 |
| 2011 | 80 | 14 |
| Total | 618 | 142 |
Casos realizados por especialidad
| Especialidad | Casos realizados |
|---|---|
| Otorrinolaringología | 6 |
| Cirugía Cardiovascular | 56 |
| Oftalmología | 5 |
| Cirugía general | 47 |
| Neurocirugía | 2 |
| Cirugía Maxilofacial | 2 |
| Pediatría | 2 |
| Neuroangiología intervencionista | 2 |
| Cirugía ortopédica y traumatología | 18 |
| Ginecología | 1 |
| Tratamiento Médico | 1 |
Lugar de orígen de nuestros pequeños pacientes
| Continente | Casos realizados |
|---|---|
| África | 77 |
| Europa del Este | 6 |
| Latinoamérica | 55 |
| Asia | 4 |





