Cuidam en xifres
Són més de cent casos els que el Programa cuidam ha pogut tractar des del seu naixement el 2004. Algunes xifres derivades de la seva història són les següents:
Sol·licituds rebudes i casos realitzats
| Any | Sol·licituds rebudes | Casos realitzats |
|---|---|---|
| 2004 | 39 | 7 |
| 2005 | 81 | 19 |
| 2006 | 77 | 14 |
| 2007 | 78 | 15 |
| 2008 | 89 | 25 |
| 2009 | 89 | 24 |
| 2010 | 85 | 24 |
| Total | 538 | 128 |
Casos realitzats per especialitat
| Especialitat | Casos realitzats |
|---|---|
| Otorrinolaringologia | 6 |
| Cirurgia Cardiovascular | 50 |
| Cirurgia general | 43 |
| Oftalmologia | 4 |
| Neurocirurgia | 2 |
| Cirurgia Maxilofacial | 2 |
| Pediatria | 2 |
| Neuroangiologia intervencionista | 2 |
| Cirurgia ortopèdica i traumatologia | 15 |
| Ginecologia | 1 |
| Tractament Mèdic | 1 |
Lloc d'origen dels nostres petits pacients
| Continent | Casos realitzats |
|---|---|
| Àfrica | 68 |
| Europa de l'Est | 6 |
| Llatinoamèrica | 51 |
| Àsia | 3 |





